봉사활동
- 홈
- 학회활동
- 봉사활동
농어촌 집고쳐주기 봉사활동
- •농어촌 집 고쳐주기 봉사활동은 농어촌의 독거노인, 소녀·소녀가장, 다문화가정 등 어려운 이웃의 주거환경개선을 위하여 「자원봉사자를 활용한 농촌노후 주택 고쳐주기」라는 사업명으로 2007년부터 시작되어 매해 진행하고 있음
- •본 학회가 주관하고 (재)다솜둥지복지재단이 주최하여 정부와 공공기관의 지원과 민간후원을 받아 각 권역 내 대학의 건축 관련 교수와 대학생, 기관 직원의 봉사활동을 통하여 추진하고 있음
- •지난 2007년부터 2018년까지 10여년 동안 전국 9개도 150개의 읍/면을 대상으로 총 879가구에 지붕개량, 보일러 및 장판 교체, 도배 등의집 고쳐주기 활동을 통해 농어촌 취약계층의 주거환경 개선과 삶의 질 향상에 기여해오고 있음
- •매년 봉사활동의 성과를 기록한「대학생 봉사활동 결과보고서」를 발간함으로써 귀중한 성과가 차후에도 활용될 수 있도록 하고 있음
| 연도 | 참여지역 | 읍/면 | 참여대학 | 참여자 | 대상가구 | 활동기간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교수 | 학생 | |||||||
| 2020 | 9 | 9 | 8 | 13 | 212 | 58 | 7.2~11.8 | 주말활용 |
| 2019 | 9 | 13 | 14 | 32 | 385 | 100 | 6.24~8.10 | |
| 2018 | 7 | 12 | 13 | 13 | 386 | 69 | 6.25~8.3 | |
| 2017 | 6 | 9 | 14 | 12 | 331 | 67 | 6.26~7.21 | |
| 2016 | 8 | 14 | 15 | 15 | 424 | 64 | 6.20~8.20 | |
| 2015 | 9 | 13 | 15 | 13 | 453 | 77 | 6.18~8.25 | |
| 2014 | 9 | 17 | 24 | 17 | 540 | 108 | 6.20~8.11 | |
| 2013 | 9 | 17 | 22 | 17 | 522 | 109 | 6.24~8.9 | |
| 2012 | 9 | 16 | 17 | 16 | 503 | 100 | 6.22~9.7 | |
| 2011 | 9 | 13 | 22 | 27 | 368 | 86 | 6.22~9.7 | |
| 2010 | 9 | 11 | 15 | 21 | 274 | 69 | 6.28~8.24 | |
| 2009 | 9 | 10 | 18 | 21 | 253 | 54 | 7.7~10.9 | 주말활용 |
| 2008 | 9 | 9 | 20 | 20 | 205 | 38 | 7.19~11.8 | 주말활용 |
| 2007 | 9 | 9 | 15 | 17 | 207 | 38 | 8.16-11.30 | 주말활용 |
| 계 | 150 | 210 | 209 | 4466 | 879 | |||
2020 농촌집고쳐주기 대학생 자원봉사활동
| 구분 | 대학 | 지도교수 | 활동장소 | 가구 | 참여인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 활동기간 | |||||
| 경기 | 한경대 | 이을규 김준경 서명수 김성룡 |
안성시 금광면 8.17~10.31 |
9 | 23 |
| 충북 | 강동대 | 김승근 허영환 |
문의면 두모리, 남이면 문동리 7.14~10.8 |
9 | 15 |
| 충남 | 남서울대 | 정건채 김희정 |
신평면 운정리 8.10~20 |
8 | 28 |
| 전북 | 전북대 | 남해경 | 정읍시 산외면 오공리 7.27~31 |
7 | 33 |
| 전주비전대 | 이성경 송상훤 박용신 |
정읍시 산외면 정량리 7.27~31 |
6 | 22 | |
| 원광대 | 윤충렬 이동숙 |
남원시 세전리 10.30~11.1 11.6~8 |
4 | 30 | |
| 전남 | 광주여대 | 김홍배 | 장흥군 행원리 7.24~8.2 |
6 | 26 |
| 경북 | 영남대 | 도현학 | 청도군 화양읍 7.2~11 |
9 | 35 |
| 계 | 8개대학 | 16명 | 9개지역 | 58가구 | 212명 |
2019 농촌집고쳐주기 대학생 자원봉사활동
| 구분 | 대학 | 지도교수 | 활동장소 | 가구 | 참여인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 활동기간 | |||||
| 경기 | 대진대 | 류동우 | 연천군 신서면 대광1리 6.24~7.2 |
5 | 36 |
| 한경대 | 이을규 | 안성시 일죽면 7.11~7.20 |
8 | 29 | |
| 강원 | 강원대 | 오영식 박원준 이상호 |
삼척시 도계읍 6.24~7.8 |
7 | 15 |
| 가톨릭관동대 | 신진원 | 정선군 북평면, 여량면 6.30~7.6 |
5 | 29 | |
| 충북 | 강동대 | 김승근 | 괴산군 연풍면,소수면 6.24~7.1 |
11 | 14 |
| 충남 | 남서울대 | 정건채 | 당진시 신평면 초대1리 6.24~7.5 |
9 | 25 |
| 대전 | 한남대 | 김학래 | 대전광역시 유성구 세동 7.1~7.7 |
9 | 41 |
| 전북 | 원광대 | 윤충렬 이성균 이동숙 안선호 |
익산시 성당면 성당리 6.25~7.5 |
8 | 50 |
| 전북대 전주비전대 |
남해경 |
장수군 장수읍 외 7개 면 8.5~8.10 |
11 | 58 | |
| 전남 | 광주여대 | 김홍배 | 장흥군 안양면, 장흥읍 6.29~7.7 |
7 | 22 |
| 경북 | 영남대 | 도현학 | 경주시 감포읍 감포리, 오류리 7.1~7.11 |
6 | 27 |
| 금오공대 | 노승준 | 영천시 신녕면 치산1,2리 7.3~7.11 |
10 | 38 | |
| 경남 | 경상대 | 강석진 | 의령군 가례면 수성리 6.25~6.29 |
4 | 31 |
| 계 | 15개대학 | 13개지역 | 100 | 415 |
2018 농촌집고쳐주기 대학생 자원봉사활동
| 구분 | 대학 | 지도교수 | 활동장소 | 가구 | 참여인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 활동기간 | |||||
| 경기 | 대진대 | 류동우 | 양주시 백석읍 6.25~7.8 |
5 | 42 |
| 한경대 | 이을규 | 안성시 금광면 7.16~29 |
6 | 28 | |
| 남서울대 | 정건채 | 평택시 현덕면 6.25~7.7 |
5 | 28 | |
| 강원 | 강원대 | 오영식 | 태백시 철암동 6.25~7.9 |
7 | 21 |
| 가톨릭관동대 | 김병윤 | 정선군 고한읍 7.8~18 |
5 | 30 | |
| 충북 | 강동대 | 김승근 | 음성군 감곡명 7.2~8 |
7 | 15 |
| 한남대 | 김학래 | 옥천군 군북면 7.2~7 |
5 | 26 | |
| 전북 | 전북대 전주비전대 |
남해경 | 고창군 고수면 7.30~8.3 |
6 | 42 |
| 전남 | 원광대 | 안선호 윤충열 |
장성군 황룡면 6.26~7.6 |
6 | 44 |
| 경북 | 영남대 | 도현학 | 경산시 압량면 6.30~7.9 |
6 | 35 |
| 금오공대 | 신현익 | 의성군 안계면 7.2~10 |
7 | 37 | |
| 경남 | 경상대 | 강석진 | 의령군 가례면 7.3~7 |
4 | 38 |
| 계 | 13개대학 | 12개지역 | 69 | 386 |
2018 농촌 집 고쳐주기 봉사활동 유공표창 추천 명단
| 연번 | 훈격 | 소속 | 학과명 | 학급(학년) | 성명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도지사 | 한경대학교 | 건축학부 | 5 | 김윤지 |
| 2 | 농어촌공사사장 | 한경대학교 | 건축학부 | 5 | 민다영 |
| 3 | 농어촌공사사장 | 한경대학교 | 건축학부 | 5 | 이재하 |
| 4 | 재단이사장 | 한경대학교 | 건축학부 | 5 | 장고은 |
| 5 | 재단이사장 | 한경대학교 | 건축학부 | 5 | 고세중 |
| 6 | 학회장 | 한경대학교 | 건축학부 | 5 | 김준섭 |
| 7 | 학회장 | 한경대학교 | 건축학부 | 5 | 정용주 |
| 8 | 장관 | 경상대학교 대학원 | 건축학과 | 2 | 김고원 |
| 9 | 경남도지사 | 경상대학교 대학원 | 건축학과 | 1 | 정성엽 |
| 10 | 경남도지사 | 경상대 | 건축학과 | 5 | 이정훈 |
| 11 | 농어촌공사사장 | 경상대 | 건축학과 | 4 | 표주율 |
| 12 | 농어촌공사사장 | 경상대 | 건축학과 | 3 | 전희재 |
| 13 | 재단이사장 | 경상대 | 건축학과 | 3 | 이준혁 |
| 14 | 재단이사장 | 경상대 | 건축학과 | 2 | 강석정 |
| 15 | 학회장 | 경상대 | 건축학과 | 2 | 한성빈 |
| 16 | 학회장 | 경상대 | 건축학과 | 3 | 이슬기 |
| 17 | 장관 | 영남대학교 | 건축학과 | 5 | 김준기 |
| 18 | 경북도지사 | 영남대학교 | 건축학과 | 4 | 김영일 |
| 19 | 경북도지사 | 영남대학교 | 건축학과 | 3 | 김지호 |
| 20 | 농어촌공사사장 | 영남대학교 | 건축학과 | 3 | 김지윤 |
| 21 | 농어촌공사사장 | 영남대학교 | 건축학과 | 3 | 이석민 |
| 22 | 재단이사장 | 영남대학교 | 건축학과 | 3 | 박수철 |
| 23 | 재단이사장 | 영남대학교 | 건축학과 | 5 | 윤미경 |
| 24 | 학회장 | 영남대학교 | 건축학과 | 5 | 우아라 |
| 25 | 학회장 | 영남대학교 | 건축학과 | 3 | 박하언 |
| 26 | 장관 | 한남대학교 | 건축학과 | 4 | 강상순 |
| 27 | 충북도지사 | 한남대학교 | 건축학과 | 4 | 최영태 |
| 28 | 충북도지사 | 한남대학교 | 건축학과 | 4 | 김태록 |
| 29 | 농어촌공사사장 | 한남대학교 | 건축학과 | 5 | 한정우 |
| 30 | 농어촌공사사장 | 한남대학교 | 건축학과 | 4 | 김지수 |
| 31 | 재단이사장 | 한남대학교 | 건축학과 | 5 | 강세원 |
| 32 | 재단이사장 | 한남대학교 | 건축학과 | 3 | 전동찬 |
| 33 | 학회장 | 한남대학교 | 건축학과 | 2 | 문관서 |
| 34 | 학회장 | 한남대학교 | 건축학과 | 3 | 조혜원 |
| 35 | 장관 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 4 | 양진혁 |
| 36 | 경북도지사 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 4 | 최승원 |
| 37 | 경북도지사 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 4 | 천현욱 |
| 38 | 농어촌공사사장 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 4 | 손동훈 |
| 39 | 농어촌공사사장 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 3 | 전승구 |
| 40 | 재단이사장 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 3 | 김동현 |
| 41 | 재단이사장 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 3 | 윤현준 |
| 42 | 학회장 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 5 | 김연수 |
| 43 | 학회장 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 5 | 이수경 |
| 44 | 장관 | 원광대학교 | 건축학과 | 4 | 김정현 |
| 45 | 전남도지사 | 원광대학교 | 건축학과 | 4 | 이향훈 |
| 46 | 전남도지사 | 원광대학교 | 건축학과 | 3 | 박대희 |
| 47 | 농어촌공사사장 | 원광대학교 | 건축학과 | 4 | 이주영 |
| 48 | 농어촌공사사장 | 원광대학교 | 건축학과 | 4 | 조혜진 |
| 49 | 재단이사장 | 원광대학교 | 건축학과 | 2 | 양성직 |
| 50 | 재단이사장 | 원광대학교 | 건축학과 | 2 | 이승연 |
| 51 | 학회장 | 원광대학교 | 건축학과 | 3 | 김종민 |
| 52 | 학회장 | 원광대학교 | 건축학과 | 2 | 현승철 |
| 53 | 장관 | 남서울대학교 | 건축학과 | 4 | 윤진성 |
| 54 | 경기도지사 | 남서울대학교 | 건축학과 | 4 | 정호상 |
| 55 | 농어촌공사사장 | 남서울대학교 | 건축학과 | 4 | 길승기 |
| 56 | 농어촌공사사장 | 남서울대학교 | 건축학과 | 3 | 김가연 |
| 57 | 재단이사장 | 남서울대학교 | 건축학과 | 3 | 박동주 |
| 58 | 재단이사장 | 남서울대학교 | 건축학과 | 3 | 염경수 |
| 59 | 학회장 | 남서울대학교 | 건축학과 | 2 | 윤상필 |
| 60 | 학회장 | 남서울대학교 | 건축학과 | 4 | 이예은 |
| 61 | 경기도지사 | 대진대학교 | 휴먼건축공학부 | 3 | 김다환 |
| 62 | 농어촌공사사장 | 대진대학교 | 휴먼건축공학부 | 3 | 김영진 |
| 63 | 농어촌공사사장 | 대진대학교 | 휴먼건축공학부 | 2 | 홍성준 |
| 64 | 재단이사장 | 대진대학교 | 휴먼건축공학부 | 3 | 유한덕 |
| 65 | 재단이사장 | 대진대학교 | 휴먼건축공학부 | 3 | 이병옥 |
| 66 | 학회장 | 대진대학교 | 휴먼건축공학부 | 3 | 김영재 |
| 67 | 학회장 | 대진대학교 | 휴먼건축공학부 | 3 | 김지훈 |
| 68 | 충북도지사 | 강동대학교 | 건축과 | 2 | 김경훈 |
| 69 | 충북도지사 | 강동대학교 | 건축과 | 2 | 장화수 |
| 70 | 농어촌공사사장 | 강동대학교 | 건축과 | 2 | 박효서 |
| 71 | 농어촌공사사장 | 강동대학교 | 건축과 | 2 | 전경준 |
| 72 | 재단이사장 | 강동대학교 | 건축과 | 2 | 김원영 |
| 73 | 재단이사장 | 강동대학교 | 건축과 | 2 | 신만호 |
| 74 | 학회장 | 강동대학교 | 건축과 | 2 | 이주성 |
| 75 | 학회장 | 강동대학교 | 건축과 | 2 | 연재윤 |
| 76 | 장관 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축학전공 | 3 | 신예철 |
| 77 | 강원도지사 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축공학전공 | 4 | 김용희 |
| 78 | 강원도지사 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축공학전공 | 3 | 원재식 |
| 79 | 농어촌공사사장 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축학전공 | 3 | 김정아 |
| 80 | 농어촌공사사장 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축공학전공 | 4 | 김현소 |
| 81 | 재단이사장 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축학전공 | 3 | 권민성 |
| 82 | 재단이사장 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축공학전공 | 3 | 이재건 |
| 83 | 학회장 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축공학전공 | 3 | 함영길 |
| 84 | 학회장 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축학전공 | 3 | 홍건호 |
| 85 | 장관 | 강원대학교 삼척캠퍼스 | 건축공학과 | 4 | 송민현 |
| 86 | 강원도지사 | 강원대학교 삼척캠퍼스 | 건축공학과 | 4 | 길동혁 |
| 87 | 강원도지사 | 강원대학교 삼척캠퍼스 | 건축공학과 | 3 | 황상준 |
| 88 | 농어촌공사사장 | 강원대학교 삼척캠퍼스 | 건축공학과 | 3 | 이윤석 |
| 89 | 농어촌공사사장 | 강원대학교 삼척캠퍼스 | 건축공학과 | 3 | 김종훈 |
| 90 | 재단이사장 | 강원대학교 삼척캠퍼스 | 건축공학과 | 3 | 김성태 |
| 91 | 재단이사장 | 강원대학교 삼척캠퍼스 | 건축공학과 | 3 | 윤종현 |
| 92 | 학회장 | 강원대학교 삼척캠퍼스 | 건축공학과 | 4 | 김마태 |
| 93 | 학회장 | 강원대학교 삼척캠퍼스 | 건축공학과 | 3 | 최승호 |
| 94 | 장관 | 인천재능대학교 | 실내건축과 | 교수 | 이웅구 |
| 95 | 전북도지사 | 전북대학교 대학원 | 건축공학과 | 박사과정 | 김용균 |
| 96 | 전북도지사 | 전북대학교 | 건축공학과 | 4 | 이경훈 |
| 97 | 전북도지사 | 전주비전대학교 | 건축과 | 2 | 하창수 |
| 98 | 농어촌공사사장 | 전북대학교 | 건축공학과 | 4 | 이찬희 |
| 99 | 농어촌공사사장 | 전북대학교 | 건축공학과 | 4 | 사지환 |
| 100 | 재단이사장 | 전주비전대학교 | 건축과 | 2 | 유민환 |
| 101 | 재단이사장 | 전북대학교 | 건축공학과 | 3 | 김희선 |
| 102 | 학회장 | 전주비전대학교 | 건축과 | 1 | 김도성 |
| 103 | 학회장 | 전북대학교 | 건축공학과 | 2 | 신재희 |
| 104 | 장관 | 사회적협동조합 한울타리 | 이사장 | 이현희 | |
| 105 | 장관 | 한국농어촌공사 | 대리 | 위형록 |
2017 농촌집고쳐주기 대학생 자원봉사활동
| 구분 | 대학 | 지도교수 | 활동장소 | 가구 | 참여인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 활동기간 | |||||||
| 경기 | 대진대 | 류동우 | 가평군 상면 연하1리 마을회관 6/26(월)~7/7(금) |
5 | 38 | ||
| 대표학생 | 심상락 | ||||||
| 강원1 | 강원대 | 오영식 | 태백시 철암동 주민센터 6/26(월)~7/8(토) |
7 | 22 | ||
| 대표학생 | 최하정 | ||||||
| 강원2 | 가톨릭관공대 | 김병윤 | 정선군 신동읍 함백다목적복지회관 7/2(일)~7/12(수) |
5 | 34 | ||
| 대표학생 | 김민재 | ||||||
| 충남 | 남서울대 | 정건채 | 당진시 신평면 금천2리 마을회관 6/25(일)~7/8(토) |
6 | 25 | ||
| 대표학생 | 박상은 | ||||||
| 전북1 | 원광대 | 윤충열 | 진안군 동향면 용암마을 6/26(월)~7/5(수)or7(금) |
8 | 42 | ||
| 대표학생 | 박승화 | ||||||
| 전북2 | 전북대/전주비전 | 남해경 | 전주시 덕진구 감수리마을 7/17(월)~7/21(금) |
5 | 40 | ||
| 조교 | 오수민 | ||||||
| 전북3 | 연합팀 |
강동대 청주대 영남대 동명대 |
지도교수 | 김승근 도현학 김홍기 |
무주군 부남면 가당리, 대유리 6/28(수)~7/7(금) |
13 | 50 |
| 대표학생 | 김송미 배진우 |
||||||
| 한남대 | 김학래 | 7 | 27 | ||||
| 대표학생 | 이주희 | ||||||
| 전남 | 광주여대 | 김홍배 | 장흥군 유치면 반월마을 6/29(목)~7/8(토) |
4 | 21 | ||
| 대표학생 | 이채은 | ||||||
| 경북 | 금오공대 | 신현익 | 문경시 가은읍 하괴1리마을 6/28(수)~7/4(수) |
7 | 32 | ||
| 대표학생 | 이승준 | ||||||
| 계 | 14개 대학 | 9개 시군 | 67 | 331 | |||
2017 농촌 집 고쳐주기 봉사활동 유공표창 추천 명단
| 연번 | 훈격 | 소속 | 학과명 | 학급(학년) | 성명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장관 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축공학전공 | 3 | 김민재 |
| 2 | 도지사 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축공학전공 | 3 | 김현소 |
| 3 | 도지사 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축학전공 | 3 | 이근표 |
| 4 | 공사사장 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축공학전공 | 3 | 김용희 |
| 5 | 공사사장 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축학전공 | 4 | 전승재 |
| 6 | 이사장 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축공학전공 | 2 | 안성동 |
| 7 | 이사장 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축학전공 | 2 | 신예철 |
| 8 | 학회장 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축공학전공 | 3 | 김희준 |
| 9 | 학회장 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축학전공 | 3 | 강병훈 |
| 10 | 장관 | 강원대학교 | 건축공학과 | 4 | 송지범 |
| 11 | 도지사 | 강원대학교 | 건축공학과 | 3 | 김마태 |
| 12 | 도지사 | 강원대학교 | 건축시스템공학과 | 2 | 최하정 |
| 13 | 공사사장 | 강원대학교 | 건축공학과 | 3 | 송민현 |
| 14 | 공사사장 | 강원대학교 | 건축시스템공학과 | 3 | 김지은 |
| 15 | 이사장 | 강원대학교 | 건축공학과 | 3 | 길동혁 |
| 16 | 이사장 | 강원대학교 | 건축시스템공학과 | 2 | 황상준 |
| 17 | 학회장 | 강원대학교 | 건축시스템공학과 | 3 | 조영래 |
| 18 | 학회장 | 강원대학교 | 건축공학과 | 3 | 이재진 |
| 19 | 도지사 | 광주여자대학교 | 실내디자인학과 | 3 | 이채은 |
| 20 | 도지사 | 광주여자대학교 | 실내디자인학과 | 3 | 김수미 |
| 21 | 공사사장 | 광주여자대학교 | 실내디자인학과 | 3 | 조예진 |
| 22 | 공사사장 | 광주여자대학교 | 실내디자인학과 | 3 | 김지은 |
| 23 | 이사장 | 광주여자대학교 | 실내디자인학과 | 3 | 김란 |
| 24 | 이사장 | 장흥군청 | 주민복지과 | 사례관리사 | 안재란 |
| 25 | 장관 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 5 | 김동영 |
| 26 | 도지사 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 5 | 김규동 |
| 27 | 도지사 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 5 | 이성재 |
| 28 | 공사사장 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 5 | 김희나 |
| 29 | 공사사장 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 3 | 이영욱 |
| 30 | 이사장 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 3 | 김종수 |
| 31 | 이사장 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 3 | 한재익 |
| 32 | 학회장 | 금오공과대학교 | 건축학부 | 2 | 김유진 |
| 33 | 학회장 | 금오공과대학교 대학원 | 건축학과 | 석사과정 | 이승준 |
| 34 | 장관 | 남서울대학교 | 건축학과 | 4 | 박상은 |
| 35 | 도지사 | 남서울대학교 | 건축학과 | 3 | 이지혜 |
| 36 | 도지사 | 남서울대학교 | 건축학과 | 2 | 임규아 |
| 37 | 공사사장 | 남서울대학교 | 건축학과 | 2 | 김지우 |
| 38 | 공사사장 | 남서울대학교 | 건축학과 | 3 | 강상혁 |
| 39 | 이사장 | 남서울대학교 | 건축학과 | 2 | 박효진 |
| 40 | 이사장 | 남서울대학교 | 건축학과 | 2 | 송하림 |
| 41 | 학회장 | 남서울대학교 | 건축학과 | 2 | 최은지 |
| 42 | 학회장 | 남서울대학교 | 건축학과 | 1 | 김우겸 |
| 43 | 도지사 | 대진대학교 | 휴먼건축공학부 | 4 | 송경수 |
| 44 | 도지사 | 대진대학교 | 휴먼건축공학부 | 3 | 정문종 |
| 45 | 공사사장 | 대진대학교 | 휴먼건축공학부 | 3 | 이윤택 |
| 46 | 공사사장 | 대진대학교 | 휴먼건축공학부 | 3 | 이장근 |
| 47 | 이사장 | 대진대학교 | 휴먼건축공학부 | 4 | 구동민 |
| 48 | 이사장 | 대진대학교 | 휴먼건축공학부 | 4 | 김은엽 |
| 49 | 학회장 | 대진대학교 | 휴먼건축공학부 | 4 | 박상무 |
| 50 | 학회장 | 대진대학교 | 휴먼건축공학부 | 3 | 구명환 |
| 51 | 장관 | 대진대학교 대학원 | 휴먼건축공학부 | 석사과정 | 심상락 |
| 52 | 학회장 | 동명대학교 | 건축학과 | 4 | 배진우 |
| 53 | 학회장 | 동명대학교 | 건축학과 | 3 | 이준학 |
| 54 | 장관 | 영남대학교 | 건축학부 | 5 | 김송미 |
| 55 | 도지사 | 영남대학교 | 건축학부 | 4 | 김준기 |
| 56 | 도지사 | 영남대학교 | 건축학부 | 4 | 최태훈 |
| 57 | 공사사장 | 영남대학교 | 건축학부 | 4 | 권대영 |
| 58 | 공사사장 | 영남대학교 | 건축학부 | 4 | 박기호 |
| 59 | 이사장 | 영남대학교 | 건축학부 | 4 | 안상욱 |
| 60 | 이사장 | 영남대학교 | 건축학부 | 4 | 조율현 |
| 61 | 학회장 | 영남대학교 | 건축학부 | 4 | 양유경 |
| 62 | 장관 | 원광대학교 | 건축학과 | 5 | 박승화 |
| 63 | 도지사 | 원광대학교 | 건축학과 | 5 | 이성렬 |
| 64 | 도지사 | 원광대학교 | 건축학과 | 5 | 전웅 |
| 65 | 공사사장 | 원광대학교 | 건축학과 | 4 | 안재건 |
| 66 | 공사사장 | 원광대학교 | 건축학과 | 2 | 임장혁 |
| 67 | 이사장 | 원광대학교 | 건축학과 | 3 | 김근호 |
| 68 | 이사장 | 원광대학교 | 건축학과 | 3 | 장우태 |
| 69 | 학회장 | 원광대학교 | 건축학과 | 3 | 김정현 |
| 70 | 학회장 | 원광대학교 | 건축학과 | 4 | 김홍 |
| 71 | 도지사 | 전북대학교 | 건축공학과 | 2 | 서주석 |
| 72 | 공사사장 | 전북대학교 | 건축공학과 | 3 | 조민근 |
| 73 | 공사사장 | 전북대학교 | 건축공학과 | 3 | 강지연 |
| 74 | 이사장 | 전북대학교 | 건축공학과 | 3 | 박성빈 |
| 75 | 이사장 | 전북대학교 | 건축공학과 | 2 | 박효진 |
| 76 | 학회장 | 전북대학교 | 건축공학과 | 2 | 전우식 |
| 77 | 도지사 | 전주비전대학교 | 건축공학과 | 2 | 이세구 |
| 78 | 학회장 | 전주비전대학교 | 건축공학과 | 2 | 박지운 |
| 79 | 이사장 | 청주대학교 | 건축학과 | 1 | 오지은 |
| 80 | 학회장 | 청주대학교 | 건축학과 | 1 | 황규민 |
| 81 | 장관 | 한남대학교 | 건축학과 | 5 | 고민선 |
| 82 | 도지사 | 한남대학교 | 건축학과 | 3 | 강상순 |
| 83 | 도지사 | 한남대학교 | 건축학과 | 4 | 이주희 |
| 84 | 공사사장 | 한남대학교 | 건축학과 | 3 | 김태록 |
| 85 | 공사사장 | 한남대학교 | 건축학과 | 3 | 김수년 |
| 86 | 이사장 | 한남대학교 | 건축학과 | 5 | 서경석 |
| 87 | 이사장 | 한남대학교 | 건축학과 | 4 | 이애란 |
| 88 | 학회장 | 한남대학교 | 건축학과 | 2 | 우진혁 |
| 89 | 학회장 | 한남대학교 | 건축학과 | 2 | 박진표 |
| 90 | 장관 | 경상대학교 | 건축학과 | 교수 | 강석진 |
| 91 | 장관 | 한남대학교 | 건축학과 | 교수 | 김학래 |
| 92 | 장관 | ㈜새로이건축 | 대표 | 신영환 | |
| 93 | 장관 | ㈜지오디자인 | 대표 | 유광식 | |
| 94 | 장관 | 한국농어촌공사 | 과장 | 김태선 | |
| 95 | 이사장표창 | 한국농어촌공사 | 부장 | 박정민 | |
| 96 | 이사장표창 | 다솜둥지복지재단 | 사원(7.31퇴사) | 김운회 | |
| 97 | 이사장표창 | 다솜둥지복지재단 | 사원 | 김다이 |
2016 대학생 자원봉사활동
| 구분 | 대학 | 지도교수 | 활동장소 | 가구 | 참여인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 활동기간 | |||||
| 경기 | 남서울대 | 정건채 | 평택시 현덕면 권관리/ 장수리/기산리/대안리 6.27~7.8 |
6 | 28 |
| 강원 | 강원대 | 오영식/박원준 | 정선군 임계면 6.29~7.22 |
6 | 20 |
| 가톨릭관동대 | 김병윤 | 평창군 방림면 방림리 /계촌리 7.3~7.13 |
3 | 26 | |
| 충북 | 강동대 | 김승근 | 괴산군 불정면 앵천리 7.4~7.13 |
11 | 16 |
| 영남대 | 도현학 | 괴산군 감물면 이담리 7.4~7.13 |
36 | ||
| 한남대 | 김학래 | 옥천군 군서면 월전리 7.4~7.9 |
5 | 29 | |
| 충남 | 묵원대 | 이왕기 | 논산시 연산면 송정리/천호리 7.4~7.10 |
5 | 25 |
| 전북 | 원광대 | 윤충열 | 익산시 용동면 용성리 6.26~7.4 / 7.7~7.8 |
6 | 52 |
| 전북대/전주비전대 | 남해경/김진수/송상훤/ 이성경/박용신 |
정읍시 산이면 오공리 8.1~8.5 |
3 | 26 | |
| 전남 | 전남도립대 | 장택주/김영성/이병하 | 담양군 금성면 덕성리 6.18~6.24 |
5 | 27 |
| 광주여대 | 김홍배 | 장흥군 회진면 덕흥리 6.30~7.9 |
4 | 27 | |
| 경북 | 금오공대 | 신현익 | 영주시 풍기면 성내리 7.5~7.12 |
5 | 30 |
| 경남 | 경상대 | 강석진 | 산청군 차황면 부암리 7.12~7.16 |
5 | 39 |
| 계 | 12개 대학 | 19명 | 64가구 | 381명 |
2016 농촌 집 고쳐주기 봉사활동 유공표창 추천 명단
| 연번 | 훈격 | 소속 | 학과명 | 학급(학년) | 성명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장관 | 경상대학교 | 건축학과 | 4 | 김민균 |
| 2 | 도지사 | 경상대학교 | 건축학과 | 4 | 정기형 |
| 3 | 도지사 | 경상대학교 | 건축학과 | 4 | 손지우 |
| 4 | 공사사장 | 경상대학교 | 건축학과 | 4 | 김나경 |
| 5 | 공사사장 | 경상대학교 | 건축학과 | 4 | 정다영 |
| 6 | 이사장 | 경상대학교 | 건축학과 | 4 | 정성엽 |
| 7 | 이사장 | 경상대학교 | 건축학과 | 4 | 황혜진 |
| 8 | 학회장 | 경상대학교 | 건축학과 | 4 | 서동윤 |
| 9 | 학회장 | 경상대학교 | 건축학과 | 2 | 안치영 |
| 10 | 장관 | 원광대학교 | 건축학과 | 5 | 임진우 |
| 11 | 도지사 | 원광대학교 | 건축학과 | 4 | 김홍민 |
| 12 | 도지사 | 원광대학교 | 건축학과 | 5 | 조민우 |
